laptop lenovo adalah laptop yang cukup bagus menurut saya laptop lenovo itu cukup kuat dan fleksibel berikut harganya
Harga Laptop Lenovo Update | ||
---|---|---|
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
IP 310S-11IAP-80U400-1HID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/500GB/Intel HD/11.6″/DOS/NO DVD/Cam/BT / WHITE | 3.255.000 |
IP 110-14IBR-80T600-7QID | N3160 QUAD 1.6-2.24GHz/2GB/1TB/Intel HD/14″Glare/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK TEXTURE | 3.725.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0LID | Ci3-5005U 2.0GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 4.750.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0GID-X1 | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 5.490.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-1AID | Ci3-6100U 2.3GHz/4GB/1TB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 5.095.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3VID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / WHITE | 7.160.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3YID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT / SILVER | 7.845.000 |
G40-80-80E400-HJID | Ci7-5500U 2.4-3.0GHz/4GB/1TB/AMD R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 8.318.000 |
IP 300-14ISK-80Q600-D5ID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / SILVER | 8.530.000 |
IP 510S-14ISK-80TK00-5RID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/1TB/R7 M460 2GB/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT / SILVER | 10.876.000 |
IP Y700-15ISK-80NV00-7JID | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/16GB/1TB/GTX960M 4GB/15.6″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 16.386.000 |
IP 110-14AST-80TQ00-05ID | AMD A9-9400 2.9-3.5GHz DC/4GB/1TB/RADEON R5/14/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK TEXTURE | 4.395.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-2AMJ.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/4GB/1TB/R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 6.095.000 |
IP 310-14ISK-80TU00-36MJ.D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT / BLACK | 7.095.000 |
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
LAPTOP LENOVO STANDART | ||
IP 310S-11IAP-80U400-1HID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/500GB/Intel HD/11.6″/DOS/NO DVD/Cam/BT | 3.255.000 |
IP 310S-11IAP-80U400-1GID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/500GB/Intel HD/11.6″/DOS/NO DVD/Cam/BT | 3.255.000 |
IP 300-14IBR-80M200-86ID | N3160 QUAD 1.6-2.24GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 3.725.000 |
IP 110-14IBR-80T600-7QID | N3160 QUAD 1.6-2.24GHz/2GB/1TB/Intel HD/14″Glare/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 3.725.000 |
IP 110-14IBR-80T600-7TID | N3160 QUAD 1.6-2.24GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 3.870.000 |
IP 110-14IBR-80T600-6UID | N3160 QUAD 1.6-2.24GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 3.870.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0LID | Ci3-5005U 2.0GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 4.750.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0GID | Ci3-5005U 2.0GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 5.290.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0GID-X1 | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 5.490.000 |
IP 100-14IBD-80RK00-0JID | Ci3-5005U 2.0GHz/2GB/500GB/GT920A 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 5.290.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-1AID | Ci3-6100U 2.3GHz/4GB/1TB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 5.095.000 |
E40-80-80HR00-D7ID | Ci3-5005U 2.0GHz/4GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT/FP | 5.295.000 |
TP EDGE E450-20DCA0-2YIA | Ci3-4005U 1.7GHz/4GB/500GB/Intel HD4600/14″/DOS/NO DVD/Cam/BT/FP | 6.564.000 |
V110-14IAP-80TF00-2CID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 3.595.000 |
V110-14IAP-80TF00-2LID | N3350 1.10-2.40GHz/2GB/1TB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 3.844.000 |
V110-14IAP-80TF00-2EID | N4200 1.10-2.50GHz/2GB/500GB/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 3.995.000 |
V310-14ISK-80SXA0-2RID | Ci3-6100U 2.3GHz/4GB/1TB/Intel HD/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT/FP | 5.345.000 |
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
LAPTOP LENOVO MULTIMEDIA | ||
IP 110-14AST-80TQ00-05ID | AMD A9-9400 2.9-3.5GHz DC/4GB/1TB/RADEON R5/14/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 4.395.000 |
IP 310-15ABR-80ST00-4EID | AMD A12-9700P 2.5-3.4GHz QUAD/8GB/1TB/R8 M435DX 2GB/15.6″ FHD/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 7.350.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3VID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 7.160.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3UID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 7.160.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3SID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 7.160.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3YID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 7.845.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-40ID | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 7.845.000 |
G40-80-80E400-HJID | Ci7-5500U 2.4-3.0GHz/4GB/1TB/AMD R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 8.318.000 |
IP 300-14ISK-80Q600-D5ID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 8.530.000 |
IP 300-14ISK-80Q600-D3ID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 8.530.000 |
IP 500-15ISK-80NT00-HCID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/1TB/R7 M360 2GB/15.6 FHD/WIN 10/DVD-RW/Cam/BT | 9.602.000 |
IP 510S-14ISK-80TK00-5UID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/1TB/R7 M460 2GB/14 FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT | 10.876.000 |
IP 510S-14ISK-80TK00-5RID | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/4GB/1TB/R7 M460 2GB/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT | 10.876.000 |
G40-80-80E4-005JID-CS | Ci5-5200U 2.2-2.7GHz/4GB/500GB/R5 M230 2GB/14/DOS/DVD/Cam/BT | 6.595.000 |
IP 300-14ISK-80Q600-8FID-CS | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/4GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14/DOS/DVD/Cam/BT | 6.795.000 |
IP 300-14ISK-80Q600-CWID-CS | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/4GB/500GB+8GB SSD/R5 M330 2GB/14/WIN10/DVD/Cam/BT | 7.145.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3SID-CS | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 6.895.000 |
IP 310-14IKB-80TU00-3VID-CS | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 6.895.000 |
IP 110-14ISK-80UC00-0KMJ.D | Ci7-6498DU 2.50-3.10GHz/8GB/1TB/R5 M430 2GB/14″/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 8.945.000 |
IP 310-14ISK-80TU00-36MJ.D | Ci5-7200U 2.5-3.10GHz/4GB/1TB/GT920MX 2GB/14″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 7.095.000 |
IP 310-15IKB-80TV01-90MJ.D | Ci7-7500U 2.7-3.5GHz/4GB/1TB/GT920Mx 2GB/15.6″/DOS/DVD-RW/Cam/BT | 7.895.000 |
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
LAPTOP LENOVO GAMING | ||
IP Y700-15ISK-80NV00-7JID | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/16GB/1TB/GTX960M 4GB/15.6″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 16.386.000 |
IP Y700-17ISK-80Q000-28ID | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/16GB/1TB/GTX960M 4GB/17.3″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 20.738.000 |
IP Y900-17ISK-80Q100-5CID | Ci7-6820HK 2.7-3.6GHz/32GB/1TB+512GB SSD/GTX980M 8GB/17.3″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT | 34.605.000 |
IP 700-15ISK-80RU00-EYMJ.D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/4GB/1TB/GTX950MX 4GB/15.6 FHD/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT | 10.295.000 |
IP 700-15ISK-80RU00-EYMJ-X2.D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/8GB/1TB/GTX950MX 4GB/15.6 FHD/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT | 10.795.000 |
IP 700-15ISK-80RU00-EYMJ-X1.D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/12GB/1TB/GTX950MX 4GB/15.6 FHD/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT | 11.295.000 |
IP 700-15ISK-80RU00-G6MJ.D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/8GB/1TB/GTX950MX 4GB/15.6 FHD/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT | 10.795.000 |
IP Y700-15ISK-80KW00-M9MJ.D | Ci7-6700HQ 2.6-3.5GHz/8GB/1TB/GTX960M 4GB/15.6″ FHD TS/WIN10/NO DVD-RW/Cam/BT | 15.585.000 |
IP Y700-80NV00-PWUS.D | Ci5-6300U 2.4-3GHz/8GB/1TB+128GB SSD/GTX960M 4GB/15.6″ FHD/WIN10/DVD-RW/Cam/BT, 1920*1080 | 12.695.000 |
SERI | SPESIFIKASI | HARGA |
---|---|---|
LAPTOP LENOVO THINKPAD | ||
TP P50S 20FL-CTR1WW-FR-CTO2.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/512GB SSD/QUADRO M500M 2GB/15.6″/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT, 1920*1080 | 18.035.000 |
TP T460P 20FW-CTO1WW-CTO1.D | Ci5-6440HQ 2.6-3.5GHz/8GB/192GB SSD/Intel HD530/14″ WQHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 2560*1440 | 14.535.000 |
TP T460P 20FW-CTO1WW-CTO2.D | Ci7-6820HQ 2.7-3.6GHz/8GB/500GB/GT940MX 2GB/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.535.000 |
TP T460P 20FW-CTO1WW-CTO4.D | Ci5-6440HQ 2.6-3.5GHz/4GB/500GB/Intel HD530/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 12.495.000 |
T.T460S 20F9-CTO1WW.D I7-6600U/12/512S/-/W7P/BLK | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/12GB/512GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.535.000 |
TP T460P 20FW-CTR1WW-FR.D | Ci7-6820HQ 2.7-3.6GHz/4GB/500GB/GT940M 2GB/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 15.535.000 |
TP T460 20FN-CTR1WW-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/512GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.785.000 |
TP T460P 20FW-CTR1WW-FR-CTO1.D | Ci7-6820HQ 2.7-3.6GHz/16GB/256GB SSD/GT940MX 2GB/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 17.785.000 |
TP X260 20F6-X001US-FR.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/500GB/Intel HD520/11.6″/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT, 1366*768 | 12.695.000 |
TP X260 20F5-X04900-FR.D | Ci5-6300U 2.4-3GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/11.6″ HD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT/PEN, 1366*768 | 13.195.000 |
TP X260 20F6-CTR1WW-CTO3-F.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/512GB SSD/Intel HD520/11.6″/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT, 1366*768 | 16.285.000 |
TP X260 20F6-CTR1WW-CTO6-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/512GB SSD/Intel HD520/12.1″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 18.535.000 |
TP X260 20F5-X04200-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD520/11.6″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 15.535.000 |
TP X260 20F6-CTR1WW-CTO4-F.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD520/12.5″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/BT, 1920*1080 | 14.285.000 |
T.X260 20F6-X001US.D I5-6200U/8/5/-/W10P/BLK | CI5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/500GB/INTEL HD520/11.6 INCH 1366*768/W10 PRO 64BIT/-/BLK/BT/CAM/FP | 13.195.000 |
TP X260 20F6-X040US-FR.D | Ci5-6300U 2.4-3GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/11.6″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT/PEN, 1920*1080 | 13.195.000 |
TP YOGA 260 20FE-X04900-FR.D | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10/NO DVD/Cam/BT/FP/PEN, 1920*1080 | 17.785.000 |
TP YOGA 460 20EM-X019US-FR.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT/FP/PEN, 1920*1080 | 12.695.000 |
TP YOGA 460 20EM-X001US-FR.D | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT/FP/PEN, 1920*1080 | 14.285.000 |
TP T460 20FN-CTR1WW-FR-CTO1.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/16GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 15.785.000 |
T.T460 20FN-X001US-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 14.785.000 |
TP T460S 20F9-CTR1WW-CTO3-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.785.000 |
TP T460S 20FA-S5JY00.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/GT930M 2GB/14″ FHD TS/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 17.535.000 |
TP T460S 20F9-X064US-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ WQHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 2560*1440 | 17.285.000 |
TP T460S 20FA-X11900-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT/PEN, 1920*1080 | 16.785.000 |
TP T460S 20F9-003CUS-CTO1.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.785.000 |
TP T460S 20F9-004FUS-CTO2.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 13.445.000 |
TP T460S 20F9-X012US-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/12GB/512GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 18.035.000 |
TP T460S-20F9-004FUS-CTO1.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/192GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 12.945.000 |
TP T460S 20F9-003CUS.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.535.000 |
TP T460S 20F9-CTR1WW-CTO1-FR.D | Ci5-6300U 2.4-3GHz/12GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ WQHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 2560*1440 | 14.785.000 |
TP T460S 20F9-CTR1WW-CTO2-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/20GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 17.285.000 |
TP T460S 20F9-X008US-FR.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/192GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 12.695.000 |
TP T460S 20F9-X012US-CTO1-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/12GB/512GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 16.785.000 |
TP T460S 20F9-X023US-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 17.285.000 |
TP T460S 20F9-X041US-FR.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/12GB/128GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 11.995.000 |
T.YO.X1 CARB.20FQ-000QUS.CTO1 I7-6500U/8/256S/W10 | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-X018US-FR.D | Ci5-6200U 2.3-2.8GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT | 15.535.000 |
TP X1 CARBON 20BT-CTO1WW.D | Ci7-5600U 2.6-3.2GHz/8GB/128GB SSD/Intel HD/14″ FHD/WIN 8.1 PRO/NO DVD/Cam/BT | 15.585.000 |
TP X1 CARBON 20FB-CTR1WW-CTO1-FR.D | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-CTR1WW-CTO3-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ WQHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 2560*1440 | 21.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-X009US-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-005WUS-D1.D | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7PRO/NO DVD/Cam/BT | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-CTR1WW-CTO4-FR.D | Ci7-6500U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN10/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FB-X009US-FR-CTO1.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD/WIN7 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 1920*1080 | 20.855.000 |
TP X1 CARBON 20FC-X06700-FR.D | Ci7-6600U 2.6-3.4GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ WQHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/FP/BT, 2560*1440 | 21.855.000 |
TP YOGA X1 CARBON 20FQ-000QUS.D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/8GB/512GB SSD/Intel HD520/14″ QHD TS/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT | 25.105.000 |
TP YOGA X1 CARBON 20FQ-001VUS.D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/8GB/256GB SSD/Intel HD520/14″ FHD TS/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT | 23.355.000 |
TP P50S 20FL-0015US.D | Ci7-6500U 2.5-3.1GHz/8GB/1TB/QUADRO M500M 2GB/15.6″ FHD/WIN10 Pro/NO DVD/Cam/BT, 1920*1080 | 15.285.000 |
Laptop Lenovo Lainnya: | |
---|---|
Harga Laptop Lenovo Core i7 | Harga Laptop Lenovo Core i5 |
Harga Lenovo IdeaPad Y700 Gaming | Harga Lenovo IdeaPad 100 Terbaru |
Comments
Post a Comment